plan pražnjena
DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI
- Detalji
- Datum poslednje izmene 19 Maj 2025
R . br. | REJON |
01. 04 |
02 04 |
03 04 |
04 04 |
05 04 |
06 04 |
07 04 |
08 04 |
09 04 |
10 04 |
11 04 |
12 04 |
13 04 |
14 04 |
15 04 |
16 04 |
17 04 |
18 04 |
19 04 |
20 04 |
21 04 |
22 04 |
23 04 |
24 04 |
25 04 |
26 04 |
27 04 |
28 04 |
29 04 |
30 04 |
1 | R1 B.Brod | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | R2 D.Vis | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | R3 C.Zvezda, D.Vis | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R5 Palilula, Rasadnik | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | R6 D.Radović, O.Venac | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
7 | R7 Rasadnik, G.Princip | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | R8 G.Princip, Bubanj | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | R9 P.Poljana, G. Međurovo | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | R10 N.Selo | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
11 | R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor, N.Selo | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | R12 L.Stena | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | R13 L.Stena, Bubanj, Đuka Dinić | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | R15 D.Cvetković, Duvanište | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | R16 Duvanište | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
17 | R17 Zgrade | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
18 | R18 Bubanj selo, D.Međurovo, nas.M. Protić, Suvi Do | * | * |
DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
- Detalji
- Datum poslednje izmene 19 Maj 2025
POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI
R. br. |
REJON |
01. 04 |
02 04 |
03 04 |
04 04 |
05 04 |
06 04 |
07 04 |
08 04 |
09 04 |
10 04 |
11 04 |
12 04 |
13 04 |
14 04 |
15 04 |
16 04 |
17 04 |
18 04 |
19 04 |
20 04 |
21 04 |
22 04 |
23 04 |
24 04 |
25 04 |
26 04 |
27 04 |
28 04 |
29 04 |
30 04 |
19. | Staklena ambalaža (zvona) - rejoni | R8 | R7 | R3 | R1 | R4 | R2 | R5 | R6 | ||||||||||||||||||||||
20. | Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1
|
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1 |
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
|||||||||||||
21. | Grad lokal | * | * | * | * | * |