plan pražnjena
DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI
- Detalji
- Datum poslednje izmene 28 Februar 2025
R . br. | REJON |
01. 03. |
02 03 |
03 03 |
04 03 |
05 03 |
06 03 |
07 03 |
08 03 |
09 03 |
10 03 |
11 03 |
12 03 |
13 03 |
14 03 |
15 03 |
16 03 |
17 03 |
18 03 |
19 03 |
20 03 |
21 03 |
22 03 |
23 03 |
24 03 |
25 03 |
26 03 |
27 03 |
28 03 |
29 03 |
30 03 |
31 03 |
1 | R1 B.Brod | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | R2 D.Vis | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | R3 C.Zvezda, D.Vis | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | R5 Palilula, Rasadnik | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | R6 D.Radović, O.Venac | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | R7 Rasadnik, G.Princip | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | R8 G.Princip, Bubanj | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | R9 P.Poljana, G. Međurovo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | R10 N.Selo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor, N.Selo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | R12 L.Stena | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | R13 L.Stena, Bubanj, Đuka Dinić | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | R15 D.Cvetković, Duvanište | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | R16 Duvanište | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
17 | R17 Zgrade | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
18 | R18 Bubanj selo, D.Međurovo, nas.M. Protić, Suvi Do | * | * | * |
DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
- Detalji
- Datum poslednje izmene 28 Februar 2025
POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI
R. br. |
REJON |
01. 03. |
02 03 |
03 03 |
04 03 |
05 03 |
06 03 |
07 03 |
08 03 |
09 03 |
10 03 |
11 03 |
12 03 |
13 03 |
14 03 |
15 03 |
16 03 |
17 03 |
18 03 |
19 03 |
20 03 |
21 03 |
22 03 |
23 03 |
24 03 |
25 03 |
26 03 |
27 03 |
28 03 |
29 03 |
30 03 |
31 03 |
19. | Staklena ambalaža (zvona) - rejoni | R6 | R8 | R7 | R3 | R1 | R4 | R2 | R5 | R6 | ||||||||||||||||||||||
20. | Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1
|
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1 |
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 | ||||||||||||||
21. | Grad lokal | * | * | * | * |